Mức thuế suất và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Mức thuế suất và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Ở bài viết trước kế toán PPI đã chia sẻ về khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt, đặc điểm và đối tượng của thuế tiêu thu đặc biệt. Ở bài viết này kế toán PPI sẽ tiếp tục chia sẻ về mức thuế suất và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé.
1, Tổng hợp mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 được quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016), được sửa đổi bởi Điều 8 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 như sau:
STT | Hàng hoá, dịch vụ | Thuế suất (%) |
I | Hàng hoá | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | 75 |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | 65 | |
b) Rượu dưới 20 độ | 35 | |
3 | Bia | 65 |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016) | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | 35 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 40 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 60 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016) | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016) | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016) | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016) | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014, 2016) | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
(1) Xe ô tô điện chạy bằng pin | ||
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | ||
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 3 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | ||
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 2 | |
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 7 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | ||
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 1 | |
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 4 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | ||
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 2 | |
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 7 | |
(2) Xe ô tô chạy điện khác | ||
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | 75 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
a) Xăng | 10 | |
b) Xăng E5 | 8 | |
c) Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
3 | Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh gôn | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
2, Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Điều 5, Điều 6, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, 2016. Theo đó, công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định:
Thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
=> Như vậy, để tính thuế tiêu thụ đặc biệt, việc đầu tiên cần xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được tính dựa trên quy định tại Điều 6, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 áp dụng với từng loại hàng hóa như sau:
* Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế là giá do cơ sở sản xuất ra.
* Trường hợp hàng hóa nhập là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu. Nếu hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.
* Giá tính thuế của sản phẩm gia công là giá bán tại nơi gia công hoặc giá bán ra của sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm tương tự tại thời điểm bán hàng.
* Với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá tính thuế được xác định theo giá bán trả tiền một lần của sản phẩm đó không bao gồm lãi trả góp, trả chậm.
* Hàng hóa, dịch vụ được dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, quà biếu, quà tặng thì giá tính thuế được xác định là giá của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc có giá trị tương đương tại thời điểm phát sinh.
Lưu ý:
– Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa, dịch vụ trên bao gồm cả các khoản thu thêm, khoản thu nếu có mà cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng lợi.
– Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu ngoại tệ thì thực hiện quy đổi theo tỷ lệ giá giao dịch bình quân được xác định trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để làm căn cứ xác định giá tính thuế.
Trên đây là tổng hợp về thuế suất và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ kế toán và khóa học kế toán, vui lòng liên hệ.
ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:
Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội
Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 – Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông – Hà Nội
CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định
CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P. Quang Trung, TP.Hải Dương
Hotline: 0944 32 5559 hoặc 0912 535 542
Website: www.ketoanppivietnam.vn
Fanpage: Kế Toán PPI_Việt Nam
Email: ktppivietnam@gmail.com